La tabla
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
| XS 34 | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| S 36 | 83–87 | 65–69 | 91–95 |
| M 38 | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L 40 | 93–97 | 75–79 | 101–105 |
| XL 42 | 98–102 | 80–84 | 106–110 |
Cómo medir
1
BustoRodea la parte más amplia del busto, con la cinta paralela al piso.
2
CinturaMide en la parte más estrecha del torso, sin apretar la cinta.
3
CaderaDe pie y con los talones juntos, rodea la zona más amplia de la cadera.